| ||||||||||
导师类别 | 硕导 | 专业技术职称 | 副教授 | |||||||
所在学科专业 | 血液内科 | |||||||||
电子邮箱 | hhmmmc@163.com | 联系电话 | ||||||||
任职情况 | ||||||||||
主要研究方向 | 1.骨髓瘤的发病机制 2.骨髓瘤的临床研究 | |||||||||
个人简历 | 1990年-1995年,南京医科大学,临床医学,本科/学士 1995年-1998年,南通大学第二附属医院,内科,住院医生 1998年-2002年,南通大学,临床医学,硕士研究生/硕士 2003年-2005年,南通大学附属医院,血液科,主治医生,讲师 2005年-2008年,上海第二军医大学,内科学,博士研究生/博士 2008年- ,南通大学附属医院,血液科,副主任医师,副教授 含2010.5-2010.8 美国俄亥俄州TOLEDO大学生物系访问学者 含2012.6-2012.8 澳大利亚Latrobe大学 英语研修 含2012年-2014年,南京医科大学、南通大学联合培养,血液科博士后 | |||||||||
学术成果 | Huang hongming, Houjian. Bortezomib inhibits maturation and function of osteoclasts from PBMCs of patients with multiple myeloma by downregulating TRAF6. 《Leukemia Research》.2009 Jan;33(1):115-22. 黄红铭,丁润生,项喜喜,侯健. 唑来膦酸盐对骨髓瘤细胞的增殖及CD138表达的影响,《中华血液学杂志》,2009,30(3), 183-185 黄红铭,侯健. 破骨细胞分化中的信号分子及与多发性骨髓瘤的关系,《国际输血及血液学杂志》,2008,31(5),424-426 Jiang, Pu,Yueguo Wang,Hongming Huang, Hongxiang Yuan,Mei Wang,Ju Shaoqing. B-Lymphocyte stimulator: a new biomarker for multiple myeloma,.《European Journal of Haematology》,2009,82(4):267-276 Hongming Huang, Yan Qin, Ruirong Xu,Combination therapy with arsenic trioxide, all-trans retinoic acid and chemotherapy in acute promyelocytic leukemia patients with various relapse risks. 《Leukemia Research》.2012 ;36:841-845. 刘春梅,秦燕,黄红铭等,全反式维甲酸与亚砷酸联合化疗对急性早幼粒细胞白血病高危患者的疗效.《江苏医药》,2012,38(14):1653-656(通信作者) 王信峰,朱婧,王旭东,黄红铭等,重组人血管内皮抑素对多发性骨髓瘤血管新生的影响,苏大学报.医学版2012,32(1):45-49(通信作者) 王信峰,分层治疗在不同预后急性早幼粒细胞白血病患者中的疗效,实用医学杂志,2013(29)20,3389-3391 黄红铭,下调TRAF6基因表达对多发性骨髓瘤细胞增殖的影响及机制研究,中华血液学杂志,2013(34)11,941-945 张晓丽,张丽娜,黄红铭,丁润生,施维,徐瑞容,于晓棠,姜胜华。多发性骨髓瘤侧群细胞分选及其生物学特征分析,《中国实验血液学杂志》2014;22(2) TRAF6 is required for BLyS-mediated NF-κB signaling in multiple myeloma cells. Wang X, Wang J, Liu H, Xu R, Ding R, Jiang S, Wang X, Huang H. Med Oncol. 2015 32(10):671. 董晓辉,黄红铭,徐瑞容,薛英姿,丁润生,戚菁. 骨髓瘤细胞对血管内皮细胞的促生长作用及机制, 交通医学, 2012,26(1):29-32 薛英姿,黄红铭,徐瑞容.丁润生. 重组人血管内皮抑制素对多发性骨髓瘤内皮细胞增殖和迁移的影响, 山东医药, 2012,52(1):16-8 王顺业,徐瑞容,黄红铭,丁润生,那文秀,张立娜。MiR-17-3P对多发性骨髓瘤细胞增殖的影响,交通医学,2015,02(1) 费琰,邵建国,季汉珍,那文秀,朱勇根,汪美华,黄红铭,艾滋病患者外周血单核细胞肿瘤坏死因子受体相关因子 6 的表达,广东医学,2014,35(6) 参编:《多发性骨髓瘤理论与实践》,2011,1上海科学技术出版社 | |||||||||
获奖情况 | 参与课题曾获2008上海市医学科技奖二等奖,2009中华医学科技奖二等奖,2011年上海市科技进步奖一等奖。获2010江苏省“六大”高峰人才资助,2011年江苏省“333”第三层次人才资助,2011年南通市“226”第二层次人才资助,2012年获南通市青年科技奖,获2012年国家级一等博后资助基金,2013年南通大学附属医院优秀科技工作者,2014年南通科技进步奖三等奖,2013年南通大学医学院全英文教学竞赛三等奖。 | |||||||||
主要科研项目 | TRAF6信号途径在骨髓瘤细胞中的表达和作用机制;编号:81201857;国家自然科学基金青年基金,起止:2013.8-2016.8;主持; 在研 | |||||||||
备注 |