| ||||||||||
导师类别 | 硕导 | 专业技术职称 | 教授 主任医师 | |||||||
所在学科专业 | 眼科学 | |||||||||
电子邮箱 | sangam@ntu.edu.cn | 联系电话 | 81168321 | |||||||
任职情况 | 南通大学医学院副院长兼附属医院副院长、南通大学眼科学教研室副主任;中华循证预防医学会委员,江苏省医师协会理事、江苏省医学会职业病学会副主任委员 | |||||||||
主要研究方向 | 1. 眼底病、视网膜光损伤 2. 眼外伤的临床与基础 | |||||||||
个人简历 | 1981.09-1986.07 南通医学院 医学专业 获医学学士学位 1986.08 至今 南通大学 助教、讲师、副教授、教授;通大学附属医院 主治医师、副主任医师、主任医师 | |||||||||
学术成果 | 第一(通讯)作者发表重要论文20余篇,其中SCI论文8篇,代表论文如下: 1.Sang A, Cheng Y, Lu H, Chen D, Gao R, Shen A. Light-induced retinal ganglion cell damage in vivo involves Dexras1. Mol Vis. 2011. 17: 134-43. IF 2.541 2.Xu Y, Gu Z, Shen B, Xu G, Zhou T, Jiang J, Xing J, Liu S, Li M, Tan W, Feng G, Sang A, Li L. Roles of Wnt/β-Catenin Signaling in Retinal Neuron-Like Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells from Nonobese Diabetic Mice. J Mol Neurosci. 2013.49(2):250-261.IF 2.504 3.Xu Y, Chen C, Jin N, Zhu J, Kang L, Zhou T, Wang J, Sheng A, Shi J, Gu Z, Sang A. Müller Glia Cells Activation in Rat Retina After Optic Nerve Injury: Spatiotemporal Correlation with Transcription Initiation Factor IIB. J Mol Neurosci. 2013.51(1):37-46 IF 2.504 4.Dai M, Liu Y, Nie X, Zhang J, Wang Y, Ben J, Zhang S, Yang X, Sang A.Expression of RBMX in the Light-Induced Damage of Rat Retina In Vivo. Cell Mol Neurobiol. 2014 Nov 19. [Epub ahead of print] IF 2.506 5.Dai M, Liu Y, Nie X, Zhang J, Wang Y, Ben J, Zhang S, Yang X, Sang A.Expression of RBMX in the light-induced damage of rat retina in vivo. Cell Mol Neurobiol. 2015 May;35(4):463-71. IF 2.506 6.Yang X, Chen H, Zhu M, Zhu R, Qin B, Fang H, Dai M, Sang A, Liu X. Up-Regulation of PKM2 Relates to Retinal Ganglion Cell Apoptosis After Light-Induced Retinal Damage in Adult Rats. Cell Mol Neurobiol. 2015 Nov;35(8):1175-86. | |||||||||
获奖情况 | 1.基于临床技能培养的医学生综合能力提升和创新实践,江苏省高等教育教学成果奖特等奖,2013,第五 2.基于临床技能培养的医学生综合能力提升与创新实践,江苏省高等教育教学成果奖二等奖,2011,第二 3.翼状胬肉复发的相关因素研究,南通市科技进步奖二等奖,2011,第一 4.波前引导LASIK矫治屈光不正的临床研究,南通市科技进步奖一等奖,2009,第二 | |||||||||
主要科研项目 | 1.人类牙髓干细胞移植治疗视网膜光损伤的疗效及机制(HS2014006),南通市科技项目,2014.07-2016.06,5.0万元 2.江苏省临床医学人才培养模式创新试验区,江苏省教育厅,2010.01-2015.12,23.0万元 | |||||||||
备注 |